前期中間特待生
2026年6月29日 12時28分00秒 (Mon)
令和8年度前期中間(第1回定期) 鈴木塾特待生
| 学年順位 | ||
| 勝田中等3年女子 | 1位 | S特待 |
| 勝田中等1年女子 | 1位 | S特待 |
| 勝田一中3年男子 | 3位 | S特待 |
| 勝田中等3年女子 | 4位 | S特待 |
| 勝田一中2年男子 | 4位 | S特待 |
| 大島中3年女子 | 5位 | S特待 |
| 勝田一中2年女子 | 8位 | S特待 |
| 勝田一中2年男子 | 10位 | A特待 |
| 勝田一中2年女子 | 13位 | A特待 |
| 勝田一中3年男子 | 14位 | B特待 |
この記事にコメントする